School Events Calendar
| May | ||||||
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
| 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9* | 10* | 11* | 12* | 13* | 14 |
| 15 | 16 | 17* | 18 | 19 | 20 | 21* |
| 22* | 23 | 24 | 25* | 26* | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31* | ||||
| May | ||||||
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
| 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9* | 10* | 11* | 12* | 13* | 14 |
| 15 | 16 | 17* | 18 | 19 | 20 | 21* |
| 22* | 23 | 24 | 25* | 26* | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31* | ||||
St Joseph's Primary School Bracken Ridge
30 Eldorado Street Bracken Ridge Queensland 4017
Telephone: 3261 2858
Fax: 3261 5172
Email: pbrackenridge@bne.catholic.edu.au
Sitemap